
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC0 - 234 | 3477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC0 - 233 | 6499 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC0 - 232 | 3417 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC0 - 231 | 2731 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC0 - 230 | 3675 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC0 - 229 | 6807 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC0 - 228 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC0 - 227 | 4029 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC0 - 226 | 3627 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC0 - 225 | 3091 |
